Murcia. La Fama weather
Latitude N 37° 59' 25" Longitude W 01° 07' 28" Elevation 70 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 60,0 °C | 1:11 on 01 noviembre |
| Lowest Temperature | 2,0 °C | 9:21 on 15 enero |
| Highest Dew Point | 24,4 °C | 16:26 on 07 septiembre |
| Lowest Dew Point | -14,4 °C | 1:11 on 01 noviembre |
| Highest Apparent Temperature | 56,7 °C | 1:11 on 01 noviembre |
| Lowest Apparent Temperature | -77,8 °C | 8:46 on 02 julio |
| Lowest Wind Chill Temperature | 0,8 °C | 7:52 on 15 enero |
| Highest Heat Index | 45,1 °C | 1:11 on 01 noviembre |
| Highest Minimum | 60,0 °C | 02 noviembre |
| Lowest Maximum | 13,1 °C | 01 marzo |
| Highest Humidity | 97 % | 0:30 on 18 febrero |
| Lowest Humidity | 1 % | 1:11 on 01 noviembre |
| Highest Daily Range | 44,5 °C | 18 agosto |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 02 noviembre |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 79,4 mm/hr | 0:12 on 25 julio |
| Highest Hourly Rainfall | 191,5 mm | 3:20 on 22 febrero |
| Highest Daily Rainfall | 90,4 mm | 09 octubre |
| Highest Monthly Rainfall | 127,8 mm | marzo |
| Longest Dry Period | 67 days | to 28 septiembre |
| Longest Wet Period | 5 days | to 08 marzo |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 74,2 km/h | 3:19 on 22 febrero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 555,0 km/h | 8:46 on 02 julio |
| Highest Daily Wind Run | 303,5 km | 05 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 994,2 hPa | 16:48 on 13 marzo |
| Highest Pressure (sl) | 1033,2 hPa | 10:43 on 05 febrero |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 11/11/2025 18:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)